|
STATUS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024
No. | No. Temuan/Laporan | Tanggal Temuan/Laporan | Status Registrasi | Tanggal Registrasi | Jenis Dugaan Pelanggaran | Tindak Lanjut | Berkas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | Direkomendasikan/Dihentikan | [Lihat] | ||
2 | - | - | - | - | - | - | [Lihat] | ||
3 | - | - | - | - | - | - | [Lihat] | ||
4 | - | - | - | - | - | - |
|
| [Lihat] |
STATUS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019
No. | No. Temuan/Laporan | Tanggal Temuan/Laporan | Status Registrasi | Tanggal Registrasi | Jenis Dugaan Pelanggaran | Tindak Lanjut | Berkas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | Direkomendasikan/Dihentikan | [Lihat] | ||
2 | - | - | - | - | - | - | [Lihat] | ||
3 | - | - | - | - | - | - | [Lihat] | ||
4 | - | - | - | - | - | - |
|
| [Lihat] |